Chemical Resistance of Various Cable Ties
The following table shows the resistance of cable ties made from various materials against a wide range of chemicals. Below the table, you will find a detailed list of the material abbreviations along with our corresponding cable ties and specialized cable ties.
| Chemical Substances | Concentration | Excellent Resistance | Satisfactory Resistance | Acceptable Resistance |
| Acetone | 100% | all | ||
| Ammonia | total | ECTFE, UV PA12, PP, UVPP, ETFE | ||
| Arsenic acid | 40% | PP, UVPP, SS | ||
| Gasoline (Petrol) | 100% | HS PA 6.6, ECTFE, PA 6.6, UV PA 6.6, FR PA 6.6, ETFE, SS | PP, UVPP | |
| Benzene | 100% | HS PA 6.6, ECTFE, PA 6.6, UV PA 6.6, FR PA 6.6, UV PA12, ETFE, SS | PP, UVPP | |
| Hydrocyanic acid | total | ECTFE, PP, UV PP, ETFE, SS | ||
| Butyric acid | 50% | ECTFE, PP, UV PP, ETFE, SS | ||
| Chlorine (wet) | / | PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Chlorine (dry) | / | ETFE, SS | ||
| Chloroform | 100% | ECTFE, ETFE, SS | UV PA 12, PP, UVPP | |
| Cider | / | ECTFE, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Diethyl ether | 100% | ECTFE, UV PA12, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Iron(II) sulfate | 10% | ECTFE, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Ethanol | 100% | ECTFE, UV PA12, PP, UVPP, ETFE, SS | HS PA 6.6, PA 6.6, UV PA 6.6, FR PA 6.6 | |
| Jet fuel | 100% | HS PA 6.6, ECTFE, PA 6.6, UV PA 6.6, FR PA 6.6, ETFE, SS | PP, UVPP | |
| Glycerine | 100% | ECTFE, UVPA12, PP, UVPP, SS | ||
| Isopropyl alcohol | 100% | ECTFE, UV PA12, PP, UVPP, ETFE, SS | HS PA 6.6, PA 6.6, UV PA 6.6, FR PA 6.6 | |
| Potassium bromide | AQ | PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Potassium iodide | total | ECTFE, UV PA12, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Calcium carbonate | AQ | ECTFE, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Linseed oil | 10% | all | ||
| Magnesium chloride | 10% | HS PA 6.6, PA 6.6, UV PA 6.6, FR PA 6.6, UV PA12, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Methanol | 100% | ECTFE, UV PA12, PP, UVPP, ETFE, SS | HS PA 6.6, PA 6.6, FR PA 6.6 | |
| Lactic acid | 10% | all | ||
| Naphtha | 100% | ECTFE, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Sodium chloride | 2% | all | ||
| Sodium fluoride | 5% | PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Sodium carbonate | 5% | all | ||
| Oleic acid | 100% | ECTFE, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Paraffin | 100% | all | ||
| Phosphoric acid | 10% | ECTFE, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Propanol | 100% | HS PA 6.6, ECTFE, PA 6.6, UV PA 6.6, FR PA 6.6, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Mercury | 100% | ECTFE, UV PA12, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Nitric acid | 30-70% | SS | ECTFE, ETFE | PP, UVPP |
| Sulfur | 100% | ECTFE, UV PA12, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Sulfur dioxide | total | ECTFE, UV PA12, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Sulfuric acid | conc. | ECTFE, ETFE, SS | PP, UVPP | |
| Tannic acid | 10% | ECTFE, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Fuel oil | 100% | ECTFE, UV PA12, ETFE, SS | ||
| Hydrogen peroxide | 30% | ECTFE, PP, UVPP, ETFE, SS | UV PA12 | |
| Tartaric acid | 50% | ECTFE, UV PA12, PP, UVPP, ETFE, SS | ||
| Citric acid | 50% | ECTFE, UV PA12, PP, UVPP, ETFE, SS | HS PA 6.6, PA 6.6, UV PA 6.6, FR PA 6.6 |

